CRNG 935 Wheel Loader (Specifications)
| Category | Feature | Specification |
|---|---|---|
| General | Model | CRNG 935 |
| Operating Weight | ~9,800 kg | |
| Dimensions (L×W×H) | ~6,875 × 2,510 × 3,010 mm | |
| Engine | Engine Model | Weichai/Yuchai (varies) |
| Rated Power | ~92 kW (125 hp) | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Performance | Bucket Capacity | ~1.7 m³ |
| Maximum Lifting Force | ~90 kN | |
| Maximum Dump Height | ~3,100 mm | |
| Turning Radius (Outside) | ~5,426 mm | |
| Travel Speed | Up to 36 km/h | |
| Hydraulic System | System Pressure | ~16-20 MPa |
| Additional | Tires | 17.5-25 |
| Transmission Type | Hydraulic |











Reviews
There are no reviews yet.